Торонто занимает 4-е место в списке техногородов, плюс 66 900 рабочих мест за пять лет
	
		
			Новый рейтинг, в котором распределены североамериканские города по их способности привлекать таланты в технологической сфере, поставил Торонто на 4-е место, предоставив ему первое место в Канаде.  
			Фирма по коммерческой недвижимости CBRE пришла к такому выводу, оценив 50 городов по 13 признакам, включая вакансии для таких специалистов, стоимость жизни, образование и цены на недвижимость.  
			Рейтинг Торонто снизился на одну строчку по сравнению с прошлым годом, а Вашингтон, выбранный в 2018 году для проведения мероприятий Amazon, подскочил на две строчки до № 2 после Сан-Франциско.  
			Сиэтл – родина первоначальной штаб-квартиры Amazon – опустился на одну ступеньку до № 3, а Нью-Йорк остался на позиции № 5.  
			Ванкувер сохранил свою 12-ю позицию в рейтинге, Оттава поднялась на пять пунктов до 14-го места, Монреаль опустился на три ступени до 16-го места, а Калгари дебютировал в топ-50 на 34-м месте.  
			CBRE сообщила, что за последние пять лет Торонто получил 66 900 или 36,5 процента новых рабочих мест в сфере технологий.  
			В докладе говорится, что средняя зарплата работника этой сферы в Торонто выросла на 11,2% и достигла $84 986, что делает этот рынок труда гораздо более доступным для талантливых специалистов, чем во многих американских городах из рейтинга.
		 
	
	
		https://torontovka.com/news/canada/2020-07-15/31780.html