Сколько Вы платите за страховку на 1 авто в мес?  
				 23 пользователя проголосовало
			
		
		- 
						1. Сколько Вы платите за страховку в месяц и довольны ли Вы?- 
									меньше $100 и доволен как слон3
- 
									100 - 140 и доволен3
- 
									100 - 140 но могло бы быть и меньше2
- 
									150 - 190 вроде все устраивает2
- 
									150 - 190 дороговато2
- 
									200 - 240 деньги не главное0
- 
									200 - 240 и я негодуэ3
- 
									250 - 290 главное что дети у страховщиков сытые2
- 
									300 - 340 для меня это дешево2
- 
									300 - 340 я ньюкамер и вынужден3
- 
									от 350 и выше - задумываюсь о велосипеде0
- 
									премиальные? А что это?0
- 
									принципиально не плачу - езжу без страховки1
 
- 
									
- 
						2. В какой страховой Вы застрахованы сейчас и довольны ли Вы? (плюсик если довольны)- 
									TD +3
- 
									TD -1
- 
									BelAirDirect +1
- 
									BelAirDirect -0
- 
									Meloche Monnex +4
- 
									Meloche Monnex -1
- 
									AllState +0
- 
									AllState -0
- 
									Desjardins +2
- 
									Desjardins -1
- 
									State Farm +0
- 
									State Farm -0
- 
									Manulife/Sun Life +0
- 
									Manulife/Sun Life -0
- 
									Johnsons +3
- 
									Johnsons -0
- 
									RBC +0
- 
									RBC -0
- 
									Другое +7
- 
									Другое -2
 
- 
									
- 
						3. Что на Ваш взгляд больше влияет (в сторону повышения) на Ваши премиальные?- 
									Место проживания15
- 
									Стоимость авто6
- 
									Модель авто3
- 
									Год выпуска авто3
- 
									Кредитный\Лизинговый авто3
- 
									Проезжаемый годовой километраж4
- 
									Общий стаж водителя11
- 
									Безаварийный стаж водителя10
- 
									Возраст водителя4
- 
									Парковка на открытой стоянке1
- 
									Малый дедактибл2
- 
									Плохая страховая компания0
- 
									Ручная коробка передач0
- 
									Отсутствие Зимних шин4
- 
									Отсутствие сигнализации1
- 
									Прошлые аварии9
- 
									Прошлые тикеты за превышение скорости8
- 
									Плохой агент-оператор на том конце телефона0
- 
									Прошлый опыт вождения в пьяном виде3
- 
									Что-то другое?1
 
- 
									
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.



